Кран трехходовой
Кран трехходовой
Характеристика | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | AISI 321Сталь 12Х18Н10Т | AISI 316 TiСталь 10Х17Н13М2Т |
Рабочая среда | неагрессивные к проточной части крана среды(вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) | ||
пищевые продукты | ||||
Темература рабочей среды | до 160?С (при использовании уплотнений и седел из Ф4)до 200?С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды | от -40? до +50? | от -60? до +50? | от -60? до +50? | от -60? до +50? |
Материал основных деталей | ||||
Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200?С) | |||
Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200?С) |
Назначение: Кран шаровый предназначен для использования на трубопроводе в качестве распределения/перекрытия потоков рабочих сред в зависимости от используемой схемы рабочих положений
Краткая техническая характеристика
Тип присоединения: фланцевый, приварной, муфтовый, штуцерный
Ду – от 10 до 250 мм (10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250)
Ру – до 160 атм. (6; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 160)
Пространственное положение – любое
Класс герметичности – А по ГОСТ Р 54808-2011
Т-образный проход расположение центрального патрубка сбоку (Перпендикулярно оси шпинделя) |
Г-образный (L- образный) проход расположение центрального патрубка сбоку (Перпендикулярно оси шпинделя) |
Т-образный проход расположение центрального патрубка снизу (по оси шпинделя) |
Г-образный (L- образный) проход расположение центрального патрубка снизу (по оси шпинделя) |
Г-образный (L- образный) проход расположение центрального патрубка снизу (по оси шпинделя) |