СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTARZCT-21
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОРШНЕМ, ДЛЯ ПАРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Принцип действия и область применения:
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар | |
Материал | Корпуса | нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…180°С | |
Рабочее давление | 0,01...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 6...15 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G1" | |
Катушка | IP65 Энергосберегающая IP65 Взрывозащищенная IP65 Взрывозащищенная IP65 |
|
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
|
Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) ASE21H: 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC) ASEx1320: 28 ВА (AC), 20 Вт (DC) ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) |
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
DTARZCT-21-06 | 6 | 0,8 | G½" | 0,01 | 1 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 1 |
DTARZCT-21-10 | 10 | 1,5 | G⅜" | 1 | |||
DTARZCT-21-15 | G½" | 0,81 | |||||
DTARZCT-21-20 | 15 | 2,4 | G¾" | 1 | |||
DTARZCT-21-25 | G1" | 0,95 |
Габаритные размеры |
Размер, мм | DTARZCT-21-06 | DTARZCT-21-10 | DTARZCT-21-15 | DTARZCT-21-20 | DTARZCT-21-25 |
A | 82 | 82 | 92 | 105 | 103 |
B | 30 | 30 | 35 | 37 | 38 |
C | 70 | 70 | 69 | 79 | 79 |
D | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
G | ½" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" |