СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTARZ-231 (DTARYCE-21)

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОРШНЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Принцип действия и область применения:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт, слабые кислоты и щелочи | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −20...180°С | |
| Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 9 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G¼", G⅜", G½" | |
| Катушка | IP54 Взрывозащищенная IP65 Энергосберегающая IP65 |
|
| Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
|
| Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (АС), 13 Вт (DC) ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) |
|
* Кроме ASE11B
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
| DTARZ-231092 | 9,0 | 1,45 | ¼" | 0,0 | 1,0 | S91H, ASEx543, ASE11H | 0,43 |
| DTARZ-231093 | ⅜" | 0,41 | |||||
| DTARZ-231094 | ½" | 0,46 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер | DTARZ-231 | ||
| -092 | -093 | -094 | |
| A | 78 | 78 | 81 |
| B | 25 | 25 | 27 |
| C | 45 | 45 | 53 |
| D | 9 | 12 | 14 |
| G | ¼" | ⅜" | ½" |