СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTARZ-221

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОРШНЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −20...180°С | |
| Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 8 мм, 9 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G⅛", G¼", G⅜", G½" | |
| Катушка | IP65 Энергосберегающая IP65 Взрывозащищенная IP65 Взрывозащищенная IP65 |
|
| Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
|
| Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) ASE21H: 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC) ASEx1320: 28 ВА (AC), 20 Вт (DC) ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) |
|
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
| DTARZ-221-91 | 8,0 | 0,68 | ⅛" | 0,0 | 1,6 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 0,42 |
| DTARZ-221-92 | 9,0 | ¼" | 0,48 | ||||
| DTARZ-221-93 | ⅜" | 0,46 | |||||
| DTARZ-221-94 | ½" | 0,5 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | DTARZ-221 | |||
| 91 | 92 | 93 | 94 | |
| A | 81,5 | 83,5 | ||
| B | 25 | 27 | ||
| C | 45 | 53 | ||
| D | 7,5 | 9 | 11 | 13,5 |
| E | 16 | |||
| G | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |