СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTARYCPF31

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОРШНЕМ, ДЛЯ ПАРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Принцип действия и область применения:
Технические характеристики:
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
| DTARYCP31-25 | 25 | 10 | F1" | 0,05 | 1,6 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 3,3 |
| DTARYCP31-32 | 32 | 20 | F1¼" | 4,82 | |||
| DTARYCP31-40 | 40 | 25 | F1½" | 6,17 | |||
| DTARYCP31-50 | 50 | 41 | F2" | 8,1 | |||
| DTARYCP31-65 | 65 | 72,51 | F2½" | YG1B | 23,1 | ||
| DTARYCP31-80 | 80 | 106,63 | F3" | 32,5 | |||
| DTARYCP31-100 | 100 | 136,48 | F4" | 43,4 | |||
| DTARYCP31-125 | 125 | 170,60 | F5" | 55,5 | |||
| DTARYCP31-150 | 150 | 272,96 | F6" | 85 |
| Габаритные размеры (Ду=25...50 мм) |
![]() |
| Размер, мм | DTARYCPF31-25 | DTARYCPF31-32 | DTARYCPF31-40 | DTARYCPF31-50 |
| A | 185 | 190 | 210 | 220 |
| ∅B | 113 | 133 | 140 | 158 |
| C | 127 | 158 | 160 | 190 |
| G | F1" | F1¼" | F1½" | F2" |
| ∅ d | 14 | 18 | 18 | 18 |
| k | 87 | 100 | 110 | 125 |
| Габаритные размеры (Ду=65...150 мм) |
![]() |
| Размер, мм | DTARYCPF31-65 | DTARYCPF31-80 | DTARYCPF31-100 | DTARYCPF31-125 | DTARYCPF31-50 |
| A | 342 | 357 | 392 | 422 | 543 |
| ∅B | 177 | 226 | 248 | 264 | 285 |
| C | 280 | 297 | 340 | 390 | 480 |
| D | 92 | 99 | 110 | 123 | 143 |
| G | F2½" | F3" | F4" | F5" | F6" |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| k | 146 | 162 | 180 | 212 | 240 |
| Кол-во отверстий | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |