СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTARYCP31
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОРШНЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Принцип действия и область применения:
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…180°С | |
Рабочее давление | 0,05...1,6 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
Катушка | IP65 Энергосберегающая IP65 Взрывозащищенная IP65 Взрывозащищенная IP65 |
|
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
|
Мощность | S21H: 22 ВА (АС), 15 Вт (DC) ASE21H: 5,5 ВА (АС), 12 Вт (DC) ASEx1320: 28 ВА (AC), 20 Вт (DC) ASEx282: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) |
* Кроме ASE21H и ASEx1320
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
DTARYCP31-12 | 12 | 3,8 | G⅜" | 0,05 | 1,6 | S21H, ASE21H, ASEx1320, ASEx282 | 0,83 |
DTARYCP31-15 | 15 | 3,8 | G½" | 0,92 | |||
DTARYCP31-20 | 20 | 8 | G¾" | 1,23 | |||
DTARYCP31-25 | 25 | 10 | G1" | 1,7 | |||
DTARYCP31-32 | 32 | 20 | G1¼" | 2,96 | |||
DTARYCP31-40 | 40 | 25 | G1½" | 2,82 | |||
DTARYCP31-50 | 50 | 41 | G2" | 4,05 |
Габаритные размеры |
Размер, мм | DTARYCP31-12 | DTARYCP31-15 | DTARYCP31-20 | DTARYCP31-25 | DTARYCP31-32 | DTARYCP31-40 | DTARYCP31-50 |
A | 114 | 114 | 127 | 138 | 152 | 150 | 165 |
B | 48,5 | 48,5 | 60 | 72 | 96 | 95 | 122 |
C | 74,5 | 74,5 | 84 | 102 | 130 | 129 | 155 |
D | 13 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 | 34 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |