СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTAR-311

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ДИАФРАГМОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода |
| Материал | Корпуса: нейлон Уплотнения: NBR |
| Температура рабочей среды | −10...80°С |
| Рабочее давление | 0,1...1,0 МПа |
| Диаметр условного прохода | 40 мм, 50 мм, 80 мм |
| Присоединение | резьбовое G1½", G2", G3" |
| Катушка | IP65 |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
| Мощность | 10 ВА (АС), 8 Вт (DC) |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
| DTAR-311 | 40 | 21,33 | G1½" | 0,1 | 1,0 | ASF102B | 0,9 |
| DTAR-311 | 50 | 38,39 | G2" | 1,8 | |||
| DTAR-311 | 80 | 85,3 | G3" | 2,9 |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | DTAR-31140 | DTAR-31150 | DTAR-31180 |
| A | 194 | 253 | 267 |
| B | 84 | 125 | 156 |
| C | 163 | 195 | 305 |
| D | 30 | 38 | 43 |
| G | 1½" | 2" | 3" |