ОПИСАНИЕ
Кран шаровой 2-ходовой состоит из полнопроходного пластикового шарового крана и пневматического привода зубчато-реечного типа.
ОСОБЕННОСТИ
• Полная герметичность и низкий крутящий момент благодаря высокоточной обработке каждой детали крана
• Противовыбросовый шток крана с двойным уплотнением
• Разборный корпус с разъёмными муфтами и монтажными резьбовыми вставками
• Регулировка крайних положений привода ±5º в любом (открытом или закрытом) состоянии
• Время переключения не более 1-й секунды
• Простая замена пружин привода одинарного действия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр номинальный наружный, мм | d16…d63 |
| Диаметр номинальный, мм | DN10…DN50 |
| Давление номинальное, бар | PN10 |
| Рабочая среда | Вода, щелочи, кислоты, а также другие жидкости, нейтральные к материалам изделия |
| Температура рабочей среды, ºC | 0…+60 ºС |
| Присоединение | Раструб под склейку |
| Управляющее давление, бар | 2…8 * |
| Управляющая среда | Сжатый воздух (класс чистоты по ИСО 8573-1: 6 3 -) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Корпус и шар крана | PVC-U поливинилхлорид |
| Уплотнительное кольцо крана | EPDM этиленпропиленовый каучук, FPM фторкаучук |
| Уплотнение седловое крана | PTFE политетрафторэтилен |
| Корпус привода | Алюминиевый сплав 6005 |
| d, мм | DN | Привод одинарного действия (пружины на закрытие), рис. 1 | Привод двойного действия, рис. 2 | ||||||||||||||||||||||
| H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
N1 | N | Вес, кг |
Типоразмер привода |
H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
N1 | N | Вес, кг |
Типоразмер привода |
||
| 16 | 10 | 27 | 47 | 98 | 172 | 68 | 92 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 92 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
| 20 | 15 | 27 | 47 | 98 | 172 | 68 | 95 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 95 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
| 25 | 20 | 30 | 56 | 98 | 184 | 68 | 110 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 | 30 | 56 | 86 | 172 | 60 | 110 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
| 32 | 25 | 36 | 67 | 98 | 201 | 68 | 123 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,4 | RAT052-SA-12 | 36 | 67 | 86 | 189 | 60 | 123 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,4 | RAT040-DA |
| 40 | 32 | 44 | 73 | 98 | 215 | 68 | 146 | 164 | 45 | G 1/4″ | М8 | 2,7 | RAT052-SA-12 | 44 | 73 | 86 | 203 | 60 | 146 | 124 | 45 | G 1/4″ | М8 | 1,7 | RAT040-DA |
| 50 | 40 | 51 | 80 | 113 | 244 | 80 | 157 | 181 | 45 | G 1/4″ | М8 | 3,4 | RAT063-SA-12 | 51 | 80 | 86 | 217 | 60 | 157 | 124 | 45 | G 1/4″ | М8 | 1,9 | RAT040-DA |
| 63 | 50 | 64 | 97 | 113 | 274 | 80 | 183 | 181 | 45 | G 1/4″ | М8 | 4,1 | RAT063-SA-12 | 64 | 97 | 86 | 247 | 60 | 183 | 124 | 45 | G 1/4″ | М8 | 2,6 | RAT040-DA |

