![]() |
![]() |
| d | DN | X плоская | Y с отверстиями для болтов | |||||||||||
| A | B | Sp | Артикул EPDM |
Цена ОПТ (Евро) с НДС | A1 | B1 | Sp1 | f | l | U | Артикул EPDM |
Цена ОПТ (Евро) с НДС | ||
| 20 | 15 | 20 | 32,0 | 2 | QHVX020E | 0,50 | 17 | 95,0 | 2 | 14 | 65,0 | 4 | QHVY020E | 1,74 |
| 25 | 20 | 24 | 38,5 | 2 | QHVX025E | 0,50 | 22 | 107,0 | 2 | 14 | 76,3 | 4 | QHVY025E | 1,85 |
| 32 | 25 | 32 | 44,0 | 2 | QHVX032E | 1,08 | 28 | 117,0 | 2 | 14 | 86,5 | 4 | QHVY032E | 2,09 |
| 40 | 32 | 40 | 59,0 | 2 | QHVX040E | 1,31 | 36 | 142,5 | 2 | 18 | 101,0 | 4 | QHVY040E | 2,16 |
| 50 | 40 | 50 | 71,0 | 2 | QHVX050E | 1,31 | 45 | 153,3 | 2 | 18 | 111,0 | 4 | QHVY050E | 2,30 |
| 63 | 50 | 63 | 88,0 | 2 | QHVX063E | 2,01 | 57 | 168,0 | 2 | 18 | 125,5 | 4 | QHVY063E | 2,96 |
| 75 | 65 | 75 | 104,0 | 2 | QHVX075E | 3,15 | 71 | 187,5 | 3 | 18 | 145,5 | 4 | QHVY075E | 3,39 |
| 90 | 80 | 90 | 123,0 | 2 | QHVX090E | 4,55 | 84 | 203,0 | 3 | 18 | 160,0 | 8 | QHVY090E | 4,67 |
| 110 | 100 | 110 | 148,0 | 3 | QHVX110E | 5,81 | 102 | 223,0 | 3 | 18 | 181,0 | 8 | QHVY110E | 6,28 |
| 125 | 125 | 125 | 166,0 | 3 | QHVX125E | 6,49 | 132 | 250,0 | 3 | 18 | 210,0 | 8 | QHVY125E | 6,69 |
| 140 | 125 | 140 | 186,0 | 3 | QHVX140E | 6,87 | 132 | 250,0 | 3 | 18 | 210,0 | 8 | QHVY140E | 9,28 |
| 160 | 150 | 160 | 211,0 | 3 | QHVX160E | 8,11 | 152 | 288,5 | 4 | 22 | 241,5 | 8 | QHVY160E | 10,66 |
| 200 | 200 | 200 | 252,0 | 4 | QHVX200E | 9,50 | 192 | 340 | 4 | 22 | 395 | 8 | QHVY200E | 14,76 |
| 225 | 200 | 225 | 270,0 | 4 | QHVX225E | 11,84 | 215 | 340 | 4 | 22 | 395 | 8 | QHVY225E | 16,21 |
| 250 | 250 | 250 | 305,0 | 4 | QHVX250E | 18,88 | 238 | 395 | 4 | 22 | 350 | 12 | QHVY250E | 26,96 |
| 280 | 250 | 265 | 395 | 4 | 22 | 350 | 12 | QHVY280E | 29,37 | |||||
| 315 | 300 | 290 | 462 | 4 | 22 | 400 | 12 | QHVY315E | 31,62 | |||||

