
С появлением поворотных дисковых затворов с упругим седлом расширилась их область применения за счет повышенной надежности и других преимуществ перед традиционными шаровыми и сферическими затворами. Например, BF-серия от Delta Tau используется в различных отраслях промышленности как для двухпозиционного управления, так и для регулирования расхода любого типа жидкостей. В результате бурного развития эластомеров дисковые затворы с упругим седлом нашли свое применение в системах вентиляции и кондиционирования химической и нефтехимической отраслей промышленности, в оборудовании для обработки воды и очистки сточных вод, погрузочно-разгрузочном пневматическом оборудовании, судостроении, электроэнергетике, пищевой промышленности, гражданском строительстве.
Характеристики
Характеристики пневматического привода:
o ─ стандарт -20°С ; +80°С
o ─ высокой -20°С; +150°С
o ─ низкой -40°С; +80°С
Дополнительное оборудование к пневматическому приводу:

Технические данные
| Изготовлено по стандартам | DN40 to DN 1000 | 
| EN593, BS5155, MSS SP67 and API609 | |
| Строительная длина | DIN EN 558-1 Базовые серии 20 (DIN 3202 K1) API 609 ISO 5272 | 
| Соединительные фланцы | BS4504 PN6/PN10/PN16 DIN2501 PN6/PN10/PN16 DIN 2641, DIN 2642 и DIN 2576 ANSI B16,1 CL,125 и B16.5 CL 150 ISO 2531 PN6, PN10 и PN16 | 
| Верхний фланец | ISO 5211 | 
| Рабочее давление | 16 бар ------ DN32 - DN300 10 бар ------ DN350 - DN1000 | 
| Испытание под давлением | DIN3230, API598 | 
| Испытательное давление корпуса до 150% от полной расчетной производительности | 24 бар ------ DN32 - DN300 15 бар ------ DN350 - DN1000 | 
| Испытательное давление уплотнения до 110% от полной расчетной производительности | 17 бар ------ DN32 - DN300 11 бар ------ DN350 - DN1000 | 
| Диапазон температур | NBR: -10°C ÷ +80°C EPDM: -20°C ÷ +120°C EPT: -20°C ÷ +140°C Витон: -18°C ÷ +200°C Тефлон поверх EPDM:: -20°C ÷ +120°C СИЛИКОН: -30°C ÷ +150°C | 
Крутящий момент седла крана (нм)
| РАЗМЕР | PN10 | PN16 | 
| DN40/1.5" | 18 | 20 | 
| DN50/2" | 18 | 20 | 
| DN65/2.5" | 20 | 26 | 
| DN80/3" | 29 | 40 | 
| DN100/4" | 38 | 50 | 
| DN125/5" | 75 | 85 | 
| DN150/6" | 95 | 110 | 
| DN200/8" | 160 | 180 | 
| DN250/10" | 265 | 292 | 
| DN300/12" | 452 | 496 | 
| РАЗМЕР | PN6 | PN10 | 
| DN350/14" | 608 | 695 | 
| DN400/16" | 860 | 960 | 
| DN450/18" | 1095 | 1290 | 
| DN500/20" | 1370 | 1690 | 
| DN600/24" | 1580 | 1800 | 
| DN700/28" | 2650 | 2900 | 
| DN800/32" | 3500 | 3835 | 
| DN900/36" | 4450 | 4865 | 
| DN1000/40" | 8200 | 10125 | 
Совместимость и применимость седел из эластомеров
| Эластомеры | Общее применение | Диапазон температур | Несовместим с: | 
| 
 | Углеводороды с менее чем 40% ароматических соединений, природный газ, воздух, H2O, морская вода, соляной раствор, спирты, глиголи | -10°C   ÷ +80°C  | -   растворителями  | 
| 
 | H2O, пар, морская вода, соляной раствор, абразивы, фосфаты, кетоны, щелочи, продукты питания, жидкие и сухие вещества, слабые неорганические кислоты, каустическая сода | -20°C   ÷ +120°C  | - углеводородами  | 
| 
 | Окисляющие кислоты, хромовая кислота, фтороводородная кислота, кислоты на основе серной кислоты, гипохлорит натрия, озон | -18°C   ÷ + 100°C | -   парами  | 
| 
 | Напитки – Пищевые продукты | - 30°   C ÷ +150°C  | -   углеводородами  | 
| 
 | Углеводороды с высокой концентрацией ароматических соединений, минеральные и галоидзамещённые кислоты, фосфорная кислота, простые эфиры алифатического и ароматического ряда | -18°C   ÷ + 200°C | -   парами  | 
| 
 | Масла, слабые минеральные кислоты, щелочи, жиры | -20°C   ÷ + 100°C | -   кетонами  | 
| 
 | Абразивы | -40°C   ÷ + 80°C  | -   парами  | 
| 
 | Коррозионно-активные вещества - растворители | -20°C   ÷ +120°C  | - абразивами  | 
Угол раскрыва (значение коэффициента Cv)
| Размер | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| DN40 | 1 1/2" | 0,1 | 1,8 | 7 | 16 | 32 | 41 | 59 | 76 | 99 | 
| DN50 | 2" | 0,1 | 2 | 11 | 22 | 42 | 58 | 86 | 120 | 132 | 
| DN65 | 2 1/2" | 0,2 | 4 | 20 | 37 | 65 | 98 | 142 | 202 | 256 | 
| DN80 | 3" | 0,3 | 8 | 21 | 38 | 86 | 125 | 198 | 392 | 505 | 
| DN100 | 4" | 0,4 | 14 | 35 | 77 | 140 | 232 | 401 | 702 | 936 | 
| DN125 | 5" | 0,9 | 29 | 62 | 132 | 232 | 392 | 625 | 922 | 1109 | 
| DN150 | 6" | 2,1 | 42 | 96 | 203 | 372 | 611 | 1105 | 2009 | 2521 | 
| DN200 | 8" | 3,2 | 65 | 191 | 401 | 726 | 1211 | 1901 | 3555 | 4812 | 
| DN250 | 10" | 3,9 | 151 | 321 | 695 | 1232 | 2065 | 3740 | 6183 | 7498 | 
| DN300 | 12" | 5 | 234 | 495 | 1065 | 1909 | 3178 | 5905 | 8805 | 9928 | 
| DN350 | 14" | 5,8 | 338 | 712 | 1554 | 2771 | 4560 | 7220 | 10854 | 12915 | 
| DN400 | 16" | 8 | 460 | 980 | 2133 | 3780 | 6289 | 9909 | 14961 | 16626 | 
| DN450 | 18" | 10 | 613 | 1301 | 2822 | 5029 | 8325 | 13178 | 19743 | 23705 | 
| DN500 | 20" | 12 | 790 | 1678 | 3623 | 6468 | 10698 | 16938 | 25396 | 27915 | 
| DN600 | 24" | 21 | 860 | 2521 | 5567 | 9807 | 16550 | 26128 | 39206 | 43212 | 
| DN700 | 28" | 29 | 1.255 | 3645 | 6654 | 11001 | 18680 | 29709 | 44366 | 49500 | 
| DN800 | 32" | 42 | 2.387 | 4761 | 8712 | 13709 | 20612 | 31401 | 48189 | 68251 | 
| DN900 | 36" | 58 | 3.006 | 6069 | 11125 | 17412 | 26089 | 39742 | 60895 | 86355 | 
| DN1000 | 40" | 88 | 3.409 | 8391 | 15317 | 24134 | 36133 | 55021 | 84425 | 119750 | 
Размеры под приводы двойного действия алюминиевые
| Размер | DN | Модель | PN | D | H | L | Y | ISO 5211 | 
| 1 1/2" | 40 | MT15DE-BFWGS015 | 16 | 81 | 322 | 175 | 33 | F05 | 
| 2" | 50 | MT15DE-BFWGS020 | 16 | 81 | 350 | 175 | 42 | F05 | 
| 2 1/2" | 65 | MT15DE-BFWGS025 | 16 | 81 | 364 | 175 | 45 | F05 | 
| 3" | 80 | MT17DE-BFWGS030 | 16 | 81 | 379 | 207 | 45 | F05 | 
| 4" | 100 | MT20DE-BFWGS040 | 16 | 96 | 433 | 186 | 52 | F07 | 
| 5" | 125 | MT25DE-BFWGS050 | 16 | 96 | 471 | 248 | 54 | F07 | 
| 6" | 150 | MT30DE-BFWGS060 | 16 | 114 | 5 1 | 241 | 56 | F07 | 
| 8" | 200 | MT35DE-BFWGS080 | 16 | 131 | 626 | 261 | 60 | F10 | 
| 10" | 250 | MT45DE-BFWGS100 | 16 | 145 | 707 | 367 | 66 | F10 | 
| 12" | 300 | MT50DE-BFWGS120 | 16 | 181 | 779 | 381 | 77 | F10 | 
| 14" | 350 | MT60DE-BFWGS140 | 10 | 230 | 805 | 467 | 77 | F10 | 
| 16" | 400 | MT60DE-BFWGS160 | 10 | 230 | 875 | 467 | 86 | F14 | 
| 18" | 450 | MT65DE-BFWGS180 | 10 | 230 | 930 | 525 | 105 | F14 | 
| 20" | 500 | UT70DE-BFWGS200 | 10 | 338 | 1065 | 636 | 130 | F16 | 
Размеры под приводы с пружинным возвратом алюминиевые
| Размер | DN | Модель | PN | D | H | L | Y | ISO 5211 | 
| 1 1/2" | 40 | MT20S4-BFWGS015 | 16 | 96 | 339 | 186 | 33 | F07 | 
| 2" | 50 | MT20S4-BFWGS020 | 16 | 96 | 367 | 186 | 42 | F07 | 
| 2 1/2" | 65 | MT25S5-BFWGS025 | 16 | 96 | 381 | 248 | 45 | F07 | 
| 3" | 80 | MT30S4-BFWGS030 | 16 | 114 | 415 | 241 | 45 | F07 | 
| 4" | 100 | MT30S5-BFWGS040 | 16 | 114 | 452 | 241 | 52 | F07 | 
| 5" | 125 | MT35S5-BFWGS050 | 16 | 131 | 527 | 261 | 54 | F07 | 
| 6" | 150 | MT45S4-BFWGS060 | 16 | 145 | 567 | 367 | 56 | F07-F10 | 
| 8" | 200 | MT50S4-BFWGS080 | 16 | 181 | 662 | 381 | 60 | F07-F10 | 
| 10" | 250 | MT55S5-BFWGS100 | 16 | 181 | 743 | 428 | 66 | F10-F12 | 
| 12" | 300 | MT65S5-BFWGS120 | 16 | 230 | 801 | 525 | 77 | F12 | 
| 14" | 350 | UT70S5-BFWGS140 | 10 | 338 | 862 | 636 | 77 | F12 | 
| 16" | 400 | UT70S6-BFWGS160 | 10 | 338 | 932 | 636 | 86 | F14 | 
| 18" | 450 | UT75S7-BFWGS180 | 10 | 338 | 1001 | 734 | 105 | F14 | 
Размеры приводов рассчитаны под условия эксплуатации с подачей давления воздуха не менее 5.62 бар (80 фунтов на кв. дюйм).