ОПИСАНИЕ
Дисковый затвор модели V974-002 состоит из межфланцевого дискового затвора с эластомерным уплотнением и пневматического привода зубчато-реечного типа.
ОСОБЕННОСТИ
• Динамическая конструкция прижима центрального уплотнения затвора и уменьшенная толщина диска обеспечивают сверхнизкий крутящий момент
• Наружное уплотнение Santoprene™ служит герметичной прокладкой между уплотнительными поверхностями корпуса и ответного фланца
• Не требуется использование фланцевых прокладок при монтаже между фланцами
• Регулировка крайних положений привода ±5º в любом (открытом или закрытом) состоянии
• Простая замена пружин привода одинарного действия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр номинальный, мм | DN65…DN200 |
| Давление номинальное, бар | PN6…PN10 * |
| Рабочая среда | Вода и другие жидкости нейтральные к материалам изделия |
| Температура рабочей среды, ºC | 0…+60 ºС |
| Присоединение | Межфланцевое согласно EN 1092-1 |
| Управляющее давление, бар | 3…8 * |
| Управляющая среда | Сжатый воздух (класс чистоты по ИСО 8573-1: 6 3 -) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Корпус затвора | PVC-U поливинилхлорид |
| Диск затвора | PVC-U поливинилхлорид |
| Шток затвора | Сталь оцинкованная |
| Манжета затвора | EPDM этиленпропиленовый каучук |
| Фланцевая прокладка | Santoprene™ |
| Корпус привода | Алюминиевый сплав 6005 |
| d, мм | DN | Привод одинарного действия (пружины на закрытие), рис. 1 | Привод двойного действия, рис. 2 | ||||||||||||||||||
| H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L1, мм |
L, мм |
N1 | Вес, кг |
Типоразмер привода |
H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L1, мм |
L, мм |
N1 | Вес, кг |
Типоразмер привода |
||
| 75 | 65 | 76 | 146 | 113 | 335 | 80 | 181 | 46 | G1/4″ | 3,8 | RAT063-SA-12 | 76 | 146 | 98 | 320 | 68 | 164 | 46 | G1/4″ | 2,8 | RAT052-DA |
| 90 | 80 | 92 | 151 | 125 | 368 | 91 | 207 | 48 | G1/4″ | 4,7 | RAT075-SA-12 | 92 | 151 | 98 | 341 | 68 | 164 | 48 | G1/4″ | 2,8 | RAT052-DA |
| 110 | 100 | 106 | 161 | 125 | 392 | 91 | 207 | 54 | G1/4″ | 4,9 | RAT075-SA-12 | 106 | 161 | 98 | 365 | 68 | 164 | 54 | G1/4″ | 3,0 | RAT052-DA |
| 125-140 | 125 | 116 | 181 | 135 | 432 | 97 | 213 | 63 | G1/4″ | 6,2 | RAT083-SA-12 | 116 | 181 | 113 | 410 | 68 | 164 | 63 | G1/4″ | 4,6 | RAT063-DA |
| 160 | 150 | 131 | 200 | 143 | 474 | 103 | 258 | 63 | G1/4″ | 9 | RAT092-SA-12 | 131 | 200 | 125 | 456 | 91 | 207 | 63 | G1/4″ | 6,4 | RAT075-DA |
| 200-225 | 200 | 163 | 240 | 159 | 562 | 116 | 287 | 74 | G1/4″ | 12,9 | RAT092-SA-12 | 163 | 240 | 135 | 538 | 97 | 213 | 74 | G1/4″ | 8,9 | RAT083-DA |

