Трубы PP-H 100

Полипропиленовые трубы PP-H 100 промышленного применения FIP (Италия)

Основные характеристики:

• Диффузионная раструбная или стыковая сварк;
• размеры 20 — 400 мм, DN15 — DN400;
• рабочее давление PN6 и PN10;
• длина 5 метров;
• цвет — светло-серый

dykapvc

Полипропиленовые трубы PP-H100 SDR 17.6 — S 8.3 -PN 6

d, мм
наружный диаметр
DN PN, бар
номинальное давление
s, мм
толщина стенки
Длина трубы, м Вес,
кг/м
Артикул Цена в Евро
с НДС 20%
32 25 6 1,9 5 0,17 PIPEM17032 3,96 
40 32 6 2,3 5 0,27 PIPEM17040 4,65 
50 40 6 2,9 5 0,42 PIPEM17050 6,96 
63 50 6 3,6 5 0,66 PIPEM17063 10,42 
75 65 6 4,3 5 0,94 PIPEM17075 14,69 
90 80 6 5,1 5 1,33 PIPEM17090 20,84 
110 100 6 6,3 5 1,99 PIPEM17110 30,47 
125 100 6 7,1 5 2,55 PIPEM17125 41,41 
140 125 6 8,0 5 3,20 PIPEM17140 50,76 
160 150 6 9,1 5 4,17 PIPEM17160 64,79 
180 150 6 10,2 5 5,25 PIPEM17180 85,86 
200 200 6 11,4 5 6,50 PIPEM17200 102,56 
225 200 6 12,8 5 8,19 PIPEM17225 134,09 
250 250 6 14,2 5 10,10 PIPEM17250 168,29 
280 250 6 15,9 5 12,60 PIPEM17280 206,32 
315 300 6 17,9 5 16,00 PIPEM17315 262,28 
355 350 6 20,1 5 20,30 PIPEM17355 390,51 
400 400 6 22,7 5 25,70 PIPEM17400 492,10 

 

Полипропиленовые трубы PP-H100 SDR 11 — S 5 -PN 10

d, мм
наружный диаметр
DN PN, бар
номинальное давление
s, мм
толщина стенки
Длина трубы, м Вес,
кг/м
Артикул Цена в Евро
с НДС 20%
20 15 10 1,9 5 0,11 PIPEM11020  2,58
25 20 10 2,3 5 0,16 PIPEM11025 3,61 
32 25 10 2,9 5 0,26 PIPEM11032 5,05 
40 32 10 3,7 5 0,41 PIPEM11040 6,56 
50 40 10 4,6 5 0,63 PIPEM11050 9,77 
63 50 10 5,8 5 1,01 PIPEM11063 15,44 
75 65 10 6,8 5 1,41 PIPEM11075 21,76 
90 80 10 8,2 5 2,03 PIPEM11090 30,98 
110 100 10 10,0 5 3,01 PIPEM11110 45,91 
125 100 10 11,4 5 3,91 PIPEM11125 60,51 
140 125 10 12,7 5 4,87 PIPEM11140 76,10 
160 150 10 14,6 5 6,38 PIPEM11160 96,95 
180 150 10 16,4 5 8,07 PIPEM11180 131,90 
200 200 10 18,2 5 9,95 PIPEM11200 160,03 
225 200 10 20,5 5 11,96 PIPEM11225 203,37 
250 250 10 22,7 5 15,50 PIPEM11250 258,77 
280 250 10 25,4 5 19,40 PIPEM11280 312,11 
315 300 10 28,6 5 24,60 PIPEM11315 402,75 
355 350 10 32,3 5 31,20 PIPEM11355 610,89 
400 400 10 36,3 5 39,60 PIPEM11400 770,54 
Характеристика
Метод испытаний
Обозначение
Значение
Плотность
DIN 53479
g/cm³
0.9
Коэффициент текучести
(190 °С, 5 кг)
ISO 1133
g/(10 min)
0.3 – 0.5
Модуль эластичности
ASTM d 790
N/mm
1300
Ударная вязкость (IZOD)
ASTM d 256
J/mm²
150
Удлинение на разрыв
ISO 527
%
> 50
Твердость по Роквеллу
ASTM D785
R
100
Сопротивление растяжению
ISO 527
N/mm²
33
Точка размягчения VICAT (10N)
ISO 306/A
°С
142
Температура изгиба (0,46 N/mm²)
ASTM D648
°С
91
Коэффициент теплопроводности
при 20 °С
DIN 5216
W
0.22
Коэффициент линейного термического расширения
DIN 53752
m / (m °С)
16 x 15 -5
Индекс максимального содержания кислорода
ASTM D2863
%
17.5